硬件和性能 | |
---|---|
尺寸 | 57X129X28mm |
重量 | 110g(不含电池) |
屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
屏幕类型 | 半反半透彩色显示屏 |
触控 | 不支持 |
分辨率 | 240x320 |
供电方式 | 锂电池+2节5号电池 |
电池寿命 | 25小时(锂电池),15小时(5号电池) |
防水等级 | IPx7 |
漂浮 | × |
电脑接口 | USB 2.0 |
GNSS性能 | |
---|---|
卫星系统 | GPS、GLONASS,支持SBAS |
天线类型 | 高灵敏度全向型天线 |
精度 | <5m |
差分精度 | <3m(SBAS) |
更新率 | 1Hz |
存储性能 | |
---|---|
内存 | RAM:128MB ROM:4GB |
航点 | 3000个 |
航线 | 200条(200条/50点) |
航迹 | 400条(5000点/条) |
地图 | |
---|---|
基础图 | √ |
详图 | √ |
等高线图 | √ |
自制矢量地图 | √ |
自制栅格地图 | √ |
功能特性 | |
---|---|
点位平均 | √ |
坐标系统 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统 |
路径规划 | √ |
航迹测面积 | √ |
航线测面积 | √ |
航迹剖面图 | √ |
NMEA输出 | NMEA0183 |
硬件功能 | |
---|---|
气压高度计 | 不支持 |
温度计 | 不支持 |
电子罗盘 | 不支持 |
重力感应 | 不支持 |
扩展存储卡 | Micro SD卡,可扩到32G |
锂电池 | √,可选配1700mAh专用锂电池 |
无线数传 | 不支持 |
摄像头 | 不支持 |
图片浏览 | 不支持 |